外資
買賣金額統計
讓您快速知道近期五日三大法人動態
您所關注的各項數據資料,及時通知給您
清楚的分類,讓您快速找到自己想看的主題貼文
透過不同主題的投票,讓您知道股民的第一手意見
透過AI收集的各國新聞與翻譯,讓您快速知道這個世界的最新資訊
影響台灣股市很深的美國經濟數據,讓您快速端倪未來股市發展趨勢
每三個月一次的季財報公布,讓您快速了解美國重點公司財報是好是壞
每月月初都會公布公司營收,讓您快速了解現在哪個產業的營收最好
每三個月一次的季財報公布,讓您快速了解台灣重點公司未來發展趨勢
無論股市好與壞,這邊都是最好的發洩區,讓我們一起塗鴉!!
AI+技術分析+歷史資料,我們嘗試尋找未來股市的潛力之星
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 1.7M | -2.8M |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 6.32% |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| -32K | -5.0K | 41K |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 7.670M | 7.6M | 7.146M |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 52.6 | 52 | 54.4 |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 0.2% | -0.3% | -1.3% |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 5.845M | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| -1.934M | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 1% | 1% | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 3.3% | 3% | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| $-52.8B | $-54.0B | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| $289.3B | $290.0B | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| $342.1B | $344.0B | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 199K | 205.0K | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 62.5% | 62.6% | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 1.307M | 1.31M | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 3.5% | 3.6% | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 0.1% | 0.3% | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 4.6% | 4.5% | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 64K | 55K | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 1.35M | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 0.7% | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 0.8% | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 52.9 | 53 | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 11.5K | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 325.031 | 325.7 | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 2.7% | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 2.6% | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 324.12 | 325.4 | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 20.5% | -13.8% | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| 0.8M | 0.71M | - |
| 前值 | 預估 | 實際 |
|---|---|---|
| - |
雙重成長
漸露回升
長期看好
需再努力
Taiwan Quarterly Earnings
US Quarterly Earnings
| 公司資訊 | 年成長率 | 預估值 | 實際值 |
|---|---|---|---|
|
ACI
Albertsons Companies, Inc.
2026-01-07
|
+1.9% |
EPS: 0.63
營收: 19.16 Bil
|
0.69
19.12 Bil
|
|
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
2026-01-07
|
+50.7% |
EPS: 0.83
營收: 1.93 Bil
|
0.96
2.95 Bil
|
|
STZ
Constellation Brands, Inc.
2026-01-07
|
+-10.2% |
EPS: 2.65
營收: 2.18 Bil
|
3.06
2.37 Bil
|
|
MSM
MSC Industrial Direct Co. Inc.
2026-01-07
|
+4% |
EPS: 0.95
營收: 964.99 Mil
|
0.99
965.68 Mil
|
|
UNF
UniFirst Corporation
2026-01-07
|
+2.7% |
EPS: 2.05
營收: 615 Mil
|
1.98
621.32 Mil
|
結合技術分析與 AI 評估,挖掘潛力標的
TAIEX
-233.34 億
買賣差
-209.29 億
買賣差
281.86 億
買賣差
買賣金額統計